Nelly Biljetter
05 jul
sön
•17:00
NellyThe Midway - CA • San Francisco
17 jul
fre
•17:00
NellyHarris Park - Ontario • London
Slutsålt18 jul
lör
•20:00
NellyOLG Stage At Niagara Fallsview Casino Resort • Niagara Falls
Slutsålt24 jul
fre
•19:00
Cincinnati Music FestivalPaycor Stadium • Cincinnati
25 jul
lör
•19:30
NellyBrookfield Zoo • Brookfield
Slutsålt31 jul
fre
•20:00
NellyHard Rock Hotel & Casino Bristol • Bristow
10 sep
tor
•20:00
NellyThe Colosseum At Caesars Windsor • Windsor
Slutsålt18 sep
fre
•20:00
NellyHard Rock Live - Hard Rock Hotel & Casino Tulsa • Catoosa
19 sep
lör
•19:00
NellyBeaver Dam Amphitheater • Beaver Dam
Biljettpriser för Nelly-konserter
Det lägsta startpriset för ett kommande Nelly-evenemang är den 2026-07-05 på The Midway - CA, från 284 kr, medan det lägsta genomsnittliga biljettpriset är den 2026-07-05, på 369 kr.
| Event | Datum | Venue | Stad | Från | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelly | 2026-06-26 | Stampede Arena - Greeley | Greeley | 690 kr | 993 kr |
| Nelly | 2026-07-05 | The Midway - CA | San Francisco | 284 kr | 369 kr |
| Cincinnati Music Festival | 2026-07-24 | Paycor Stadium | Cincinnati | 501 kr | 1 484 kr |
| Nelly | 2026-07-31 | Hard Rock Hotel & Casino Bristol | Bristow | 1 550 kr | 1 701 kr |
| Nelly | 2026-08-01 | Firekeepers Casino | Battle Creek | 1 333 kr | 1 909 kr |
| Nelly | 2026-08-02 | Pacific Amphitheatre | Costa Mesa | 719 kr | 1 522 kr |
| Nelly | 2026-08-04 | Celeste Center | Columbus | 756 kr | 1 049 kr |
| Nelly | 2026-08-07 | Wisconsin State Fair Park | Milwaukee | 794 kr | 1 153 kr |
| Nelly | 2026-09-18 | Hard Rock Live - Hard Rock Hotel & Casino Tulsa | Catoosa | 1 295 kr | 1 673 kr |
| Nelly | 2026-09-19 | Beaver Dam Amphitheater | Beaver Dam | 624 kr | 917 kr |
Vad kostar biljetter till Nelly?
För nästa Nelly-evenemang den 26 juni 2026 är det lägsta biljettpriset i sektion Sektion B, från 689 kr, medan sektion Sektion B har det lägsta genomsnittspriset på 689 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion B | 689 kr | 689 kr |
| Sektion U | 689 kr | 689 kr |
| Sektion G | 689 kr | 689 kr |
| Sektion West L | 711 kr | 711 kr |
| Sektion K | 842 kr | 842 kr |
| Sektion Chute | 929 kr | 929 kr |
| Sektion Section H | 1 246 kr | 1 246 kr |
| Sektion Section F | 1 246 kr | 1 246 kr |
| Sektion Section N | 1 246 kr | 1 246 kr |
| Sektion Section K | 1 246 kr | 1 246 kr |
| Sektion Section L | 1 246 kr | 1 246 kr |
| Sektion Section Q | 1 246 kr | 1 246 kr |
| Sektion Section O | 1 246 kr | 1 246 kr |
| Sektion Section M | 1 246 kr | 1 246 kr |
| Sektion Section J | 1 246 kr | 1 246 kr |
Kommande konserter med Nelly
Var man kan se Nelly
Andra konserter
- Bruno Mars Biljetter
- Coldplay Biljetter
- BTS Biljetter
- Rosalía Biljetter
- Andre Rieu Biljetter
- Bad Bunny Biljetter
- System of a Down Biljetter
- The Weeknd Biljetter
- Harry Styles Biljetter
- Backstreet Boys Biljetter
- Ariana Grande Biljetter
- Florence & The Machine Biljetter
- Zach Bryan Biljetter
- Guns N Roses Biljetter
- Lady Gaga Biljetter
- Luke Combs Biljetter