
Jorja Smith Biljetter
14 nov
lör
•20:00
Jorja SmithOrpheum Theatre - Los Angeles • Los Angeles
16 nov
mån
•20:00
Jorja SmithCastro Theatre • San Francisco
18 nov
ons
•20:00
Jorja SmithMassey Hall • Toronto
21 nov
lör
•20:00
Jorja SmithKings Theatre - NY • New York
23 nov
mån
•20:00
Jorja SmithRiviera Theatre IL • Chicago
Kommande konserter med Jorja Smith
- Jorja Smith i New York
- Jorja Smith i London
- Jorja Smith i Paris
- Jorja Smith i Los Angeles
- Jorja Smith i Toronto
- Jorja Smith i Amsterdam
- Jorja Smith i San Francisco
- Jorja Smith i Chicago
- Jorja Smith i Berlin
- Jorja Smith i Düsseldorf
- Jorja Smith i Bryssel
- Jorja Smith i Köpenhamn
- Jorja Smith i Stockholm
- Jorja Smith i Oslo
- Jorja Smith i Brisbane
Var man kan se Jorja Smith
Biljettpriser för Jorja Smith-konserter
Just nu är det billigaste evenemanget med Jorja Smith den 2026-11-18 på Massey Hall. Det genomsnittliga biljettpriset för detta datum är 1 136 kr, och de billigaste biljetterna kostar 637 kr.
| Event | Datum | Plats | Stad | Från | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorja Smith | 2026-11-14 | Orpheum Theatre - Los Angeles | Los Angeles | 783 kr | 1 253 kr |
| Jorja Smith | 2026-11-16 | Castro Theatre | San Francisco | 1 106 kr | 1 419 kr |
| Jorja Smith | 2026-11-18 | Massey Hall | Toronto | 637 kr | 1 136 kr |
| Jorja Smith | 2026-11-21 | Kings Theatre - NY | New York | 676 kr | 1 165 kr |
| Jorja Smith | 2026-11-23 | Riviera Theatre IL | Chicago | 656 kr | 1 116 kr |
| Jorja Smith | 2027-05-26 | Ziggo Dome | Amsterdam | 1 175 kr | 2 643 kr |
| Jorja Smith | 2027-05-27 | Accor Arena | Paris | 1 048 kr | 1 224 kr |
| Jorja Smith | 2027-05-29 | ING Arena | Bryssel | 1 145 kr | 2 828 kr |
| Jorja Smith | 2027-06-01 | Mitsubishi Electric Halle | Düsseldorf | 1 468 kr | 3 171 kr |
| Jorja Smith | 2027-06-02 | Zitadelle Spandau | Berlin | 1 468 kr | 3 964 kr |
Vad kostar biljetter till Jorja Smith?
Det billigaste området för att se Jorja Smith den 14 november 2026 är Sektion Balcony Left. Det lägsta priset för detta område är 781 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion Balcony Left | 781 kr | 781 kr |
| Sektion Center Balc | 792 kr | 792 kr |
| Sektion Balcony | 814 kr | 957 kr |
| Sektion Balc | 814 kr | 946 kr |
| Sektion Wcbal1 | 847 kr | 847 kr |
| Sektion Wcbal2 | 847 kr | 847 kr |
| Sektion Center Balcony | 869 kr | 869 kr |
| Sektion Orch | 880 kr | 1 562 kr |
| Sektion Orchestra | 891 kr | 1 606 kr |
| Sektion Balcony Center | 968 kr | 968 kr |
Andra konserter
- Bruno Mars Biljetter
- Harry Styles Biljetter
- Metallica Biljetter
- Bad Bunny Biljetter
- Ariana Grande Biljetter
- Backstreet Boys Biljetter
- The Weeknd Biljetter
- BTS Biljetter
- Rosalía Biljetter
- Lady Gaga Biljetter
- Tame Impala Biljetter
- Andre Rieu Biljetter
- Florence & The Machine Biljetter
- Bon Jovi Biljetter
- Foo Fighters Biljetter
- Guns N Roses Biljetter