
Architects Biljetter
08 nov
sön
•20:00
KornZiggo Dome • Amsterdam
09 nov
mån
•18:30
KornAFAS Dome • Antwerpen
11 nov
ons
•19:00
KornBarclay Arena • Hamburg
13 nov
fre
•19:00
KornZAG Arena • Hannover
14 nov
lör
•19:00
KornUber Arena • Berlin
16 nov
mån
•19:30
KornO2 Arena • Prag
17 nov
tis
•18:00
KornTauron Arena • Kraków
19 nov
tor
•19:30
KornWiener Stadthalle • Wien
21 nov
lör
•19:00
KornUnipol Forum Assago • Milan
Kommande konserter med Architects
Var man kan se Architects
Biljettpriser för Architects-konserter
Just nu är det billigaste evenemanget med Architects den 2026-11-16 på O2 Arena. Det genomsnittliga biljettpriset för detta datum är 2 232 kr, och de billigaste biljetterna kostar 939 kr.
| Event | Datum | Plats | Stad | Från | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| Korn | 2026-11-08 | Ziggo Dome | Amsterdam | 1 442 kr | 3 417 kr |
| Korn | 2026-11-09 | AFAS Dome | Antwerpen | 1 176 kr | 1 472 kr |
| Korn | 2026-11-11 | Barclay Arena | Hamburg | 1 008 kr | 3 417 kr |
| Korn | 2026-11-13 | ZAG Arena | Hannover | 1 640 kr | 2 523 kr |
| Korn | 2026-11-14 | Uber Arena | Berlin | 1 659 kr | 3 990 kr |
| Korn | 2026-11-16 | O2 Arena | Prag | 939 kr | 2 232 kr |
| Korn | 2026-11-17 | Tauron Arena | Kraków | 1 225 kr | 1 995 kr |
| Korn | 2026-11-19 | Wiener Stadthalle | Wien | 1 728 kr | 3 980 kr |
| Korn | 2026-11-21 | Unipol Forum Assago | Milan | 1 511 kr | 3 417 kr |
Vad kostar biljetter till Architects?
Det billigaste området för att se Architects den 8 november 2026 är Sektion 203. Det lägsta priset för detta område är 1 447 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion 203 | 1 447 kr | 1 447 kr |
| Sektion 109 | 1 612 kr | 1 612 kr |
| Sektion Staanplaatsen | 1 612 kr | 1 612 kr |
| Sektion 208 | 1 943 kr | 1 943 kr |
| Sektion 103 | 2 230 kr | 2 230 kr |
| Sektion Lower Tier | 2 308 kr | 2 583 kr |
| Sektion Upper Tier | 2 319 kr | 2 319 kr |
| Sektion 110 | 2 793 kr | 2 793 kr |
| Sektion Upper Tier | 2 848 kr | 2 848 kr |
| Sektion Floor Standing | 2 848 kr | 2 848 kr |
Andra konserter
- Bruno Mars Biljetter
- Bad Bunny Biljetter
- Bon Jovi Biljetter
- The Weeknd Biljetter
- Rosalía Biljetter
- BTS Biljetter
- Coldplay Biljetter
- Ariana Grande Biljetter
- Metallica Biljetter
- Andre Rieu Biljetter
- Backstreet Boys Biljetter
- System of a Down Biljetter
- Florence & The Machine Biljetter
- Zach Bryan Biljetter
- Lady Gaga Biljetter
- Luke Combs Biljetter