
Ali Campbell Biljetter
01 dec
tis
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 dec
tor
•19:00
UB40O2 Arena - London • London
05 dec
lör
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 dec
sön
•18:30
UB40Co-Op Live • Manchester
08 dec
tis
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 dec
ons
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 dec
fre
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 dec
mån
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Bryssel
Var man kan se Ali Campbell
Biljettpriser för Ali Campbell-konserter
Just nu är det billigaste evenemanget med Ali Campbell den 2026-11-28 på 3Arena Dublin. Det genomsnittliga biljettpriset för detta datum är 905 kr, och de billigaste biljetterna kostar 885 kr.
| Event | Datum | Plats | Stad | Från | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 2026-11-28 | 3Arena Dublin | Dublin | 885 kr | 905 kr |
| UB40 | 2026-11-30 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | 1 033 kr | 2 114 kr |
| UB40 | 2026-12-01 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | 1 013 kr | 2 095 kr |
| UB40 | 2026-12-03 | O2 Arena - London | London | 1 249 kr | 2 537 kr |
| UB40 | 2026-12-05 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | 1 239 kr | 2 724 kr |
| UB40 | 2026-12-06 | Co-Op Live | Manchester | 1 013 kr | 1 706 kr |
| UB40 | 2026-12-08 | First Direct Arena | Leeds | 1 151 kr | 2 734 kr |
| UB40 | 2026-12-09 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | 1 200 kr | 1 992 kr |
| UB40 | 2026-12-11 | The Brighton Centre | Brighton | 1 564 kr | 2 557 kr |
| UB40 | 2026-12-14 | Ancienne Belgique (AB) | Bryssel | 2 390 kr | 2 390 kr |
Vad kostar biljetter till Ali Campbell?
Det billigaste området för att se Ali Campbell den 28 november 2026 är Sektion K. Det lägsta priset för detta område är 881 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion K | 881 kr | 881 kr |
| Sektion L | 881 kr | 881 kr |
| Sektion Tiered Seating | 914 kr | 914 kr |
| Sektion P | 1 091 kr | 1 091 kr |
| Sektion J | 1 091 kr | 1 091 kr |
| Sektion N | 1 091 kr | 1 091 kr |
| Sektion Standing | 1 091 kr | 1 091 kr |
| Sektion H | 1 091 kr | 1 091 kr |
| Sektion E | 1 212 kr | 1 212 kr |
| Sektion B | 1 212 kr | 1 212 kr |
Andra konserter
- Bruno Mars Biljetter
- BTS Biljetter
- Harry Styles Biljetter
- Bad Bunny Biljetter
- System of a Down Biljetter
- Metallica Biljetter
- Rosalía Biljetter
- Bon Jovi Biljetter
- Lady Gaga Biljetter
- Backstreet Boys Biljetter
- Andre Rieu Biljetter
- The Weeknd Biljetter
- Ariana Grande Biljetter
- Coldplay Biljetter
- Foo Fighters Biljetter
- Florence & The Machine Biljetter