Manchester City FC vs Arsenal FC Biljetter
Spelschema & biljetter
Priser för nästa Manchester City FC vs. Arsenal FC-match
För nästa match mellan Manchester City FC och Arsenal FC den 30 januari 2027 finns den billigaste biljetten på sektion Sektion Shortside Upper Tier för 2 299 kr, medan sektion Sektion Longside Upper Tier har det lägsta snittpriset på 2 477 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion Shortside Upper Tier | 2 299 kr | 2 566 kr |
| Sektion Longside Upper Tier | 2 477 kr | 2 477 kr |
| Sektion Shortside Middle Tier | 2 477 kr | 2 477 kr |
| Sektion Shortside Lower Tier | 2 477 kr | 2 477 kr |
| Sektion 329 | 2 544 kr | 2 544 kr |
| Sektion 32 | 2 577 kr | 2 577 kr |
| Sektion 302 | 2 610 kr | 2 610 kr |
| Sektion 32 | 2 688 kr | 3 743 kr |
| Sektion 21 | 2 744 kr | 3 971 kr |
| Sektion 236 | 2 844 kr | 2 844 kr |
| Sektion Longside Upper Tier | 2 888 kr | 2 888 kr |
| Sektion 39 | 2 988 kr | 2 988 kr |
| Sektion 38 | 2 988 kr | 2 988 kr |
| Sektion 34 | 3 055 kr | 3 055 kr |
| Sektion 18 | 3 055 kr | 3 055 kr |
Historiska priser för Manchester City FC vs. Arsenal FC-matcher
Historiskt sett för Manchester City FC vs. Arsenal FC-matcher är den billigaste registrerade biljetten på sektion Sektion Manchester City Longside Lower Tier för 745 kr, medan sektion Sektion Manchester City Longside Lower Tier har det lägsta snittpriset på 745 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion Manchester City Longside Lower Tier | 745 kr | 745 kr |
| Section U17 - Arsenal | 911 kr | 911 kr |
| Section L41 - Manchester City | 933 kr | 933 kr |
| Section L4 - Manchester City | 933 kr | 933 kr |
| Section U17 - Arsenal | 945 kr | 945 kr |
| Section L14 - Arsenal | 945 kr | 945 kr |
| Section L33 - Manchester City | 978 kr | 978 kr |
| Section L6 - Manchester City | 1 089 kr | 1 089 kr |
| Section L40 - Manchester City | 1 111 kr | 1 111 kr |
| Shortside Lower Tier - Manchester City | 1 144 kr | 1 144 kr |
| Sektion 0L41 | 1 222 kr | 1 222 kr |
| Section UN4 - Manchester City | 1 333 kr | 1 333 kr |
| Section L13 - Arsenal | 1 378 kr | 1 378 kr |
| Shortside Lower Tier - Arsenal | 1 378 kr | 1 378 kr |
| Sektion 0L40 | 1 411 kr | 1 411 kr |
Andra matcher med Manchester City FC
- Manchester City FC vs Fulham FC
- Manchester City FC vs SSC Napoli
- Manchester City FC vs Leeds United FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Hull City AFC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Nottingham Forest FC
- Manchester City FC vs Sporting CP
- Manchester City FC vs Newcastle United FC
- Manchester City FC vs Everton FC
- Manchester City FC vs Manchester United FC
- Manchester City FC vs Crystal Palace FC
Andra matcher med Arsenal FC
- Newcastle United FC vs Arsenal FC
- Brentford FC vs Arsenal FC
- Tottenham Hotspur FC vs Arsenal FC
- Crystal Palace FC vs Arsenal FC
- Fulham FC vs Arsenal FC
- Hull City AFC vs Arsenal FC
- Real Betis Balompie vs Arsenal FC
- Ipswich Town FC vs Arsenal FC
- Manchester United FC vs Arsenal FC
- Chelsea FC vs Arsenal FC
- Coventry City vs Arsenal FC
- AFC Bournemouth vs Arsenal FC