
Lali Biljetter
Kommande konserter med Lali
Biljettpriser för Lali-konserter
Det billigaste evenemanget med Lali var den 2026-12-19 på Movistar Arena. Det genomsnittliga biljettpriset för detta datum var 2 286 kr, och de billigaste biljetterna kostade 2 118 kr.
| Event | Datum | Plats | Stad | Från | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| Lali | 2026-12-17 | Movistar Arena | Buenos Aires | 2 167 kr | 2 167 kr |
| Lali | 2026-12-18 | Movistar Arena | Buenos Aires | 2 158 kr | 2 167 kr |
| Lali | 2026-12-19 | Movistar Arena | Buenos Aires | 2 118 kr | 2 286 kr |
Vad kostar biljetter till Lali?
Vid det senaste evenemanget med Lali den 26 september 2026 var det billigaste området Sektion Platea-Sivori-Alta. Det lägsta priset för detta område var 1 842 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion Platea-Sivori-Alta | 1 842 kr | 1 842 kr |
| Sektion Platea Sivori Alta | 1 953 kr | 1 953 kr |
| Sektion Platea-Alta | 2 063 kr | 2 063 kr |
| Sektion Campo-General | 2 063 kr | 2 063 kr |
| Sektion San-Martin | 2 173 kr | 2 173 kr |
| Sektion Belgrano | 2 173 kr | 2 173 kr |
| Sektion Campo General | 2 184 kr | 2 184 kr |
| Sektion Platea Belgrano Alta | 2 294 kr | 2 294 kr |
| Sektion Platea San Martín Alta | 2 294 kr | 2 294 kr |
| Sektion Platea-Sivori-Media | 2 394 kr | 2 394 kr |
Andra konserter
- Bruno Mars Biljetter
- BTS Biljetter
- The Weeknd Biljetter
- Coldplay Biljetter
- Rosalía Biljetter
- Metallica Biljetter
- Bad Bunny Biljetter
- Andre Rieu Biljetter
- Harry Styles Biljetter
- System of a Down Biljetter
- Lady Gaga Biljetter
- Bon Jovi Biljetter
- AC/DC Biljetter
- Foo Fighters Biljetter
- Raye Biljetter
- Backstreet Boys Biljetter