
Hongkong Kina Rugby Biljetter
Biljettpriser för Hongkong Kina Rugby-evenemang
Det lägsta startpriset för ett kommande Hongkong Kina Rugby-evenemang är den 2027-10-09 på North Queensland Stadium, från 825 kr, medan det lägsta genomsnittliga biljettpriset är den 2027-10-09, på 2 818 kr.
| Event | Datum | Venue | Stad | Från | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien vs Hongkong Kina - Rugby-VM 2027 | 2027-10-01 | Optus Stadium | Perth | 1 956 kr | 4 409 kr |
| Chile vs Hongkong Kina - Rugby-VM 2027 | 2027-10-09 | North Queensland Stadium | Queensland | 825 kr | 2 818 kr |
| Nya Zeeland vs Hongkong Kina - Rugby-VM 2027 | 2027-10-15 | Marvel Stadium Docklands | Melbourne | 1 246 kr | 4 385 kr |
Vad kostar biljetter till Hongkong Kina Rugby?
För nästa Hongkong Kina Rugby-evenemang den 1 oktober 2027 är det lägsta biljettpriset i sektion Sektion Category 6, från 1 958 kr, medan sektion Sektion Category 6 har det lägsta genomsnittspriset på 1 958 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion Category 6 | 1 958 kr | 1 958 kr |
| Sektion Category 6 | 1 980 kr | 1 980 kr |
| Sektion Category 6 | 2 024 kr | 2 024 kr |
| Sektion Cat 6 | 2 199 kr | 2 199 kr |
| Sektion Cat 6 | 2 342 kr | 2 342 kr |
| Sektion Category 5 | 2 452 kr | 2 452 kr |
| Sektion Cat 5 | 2 452 kr | 2 452 kr |
| Sektion Category 5 | 2 463 kr | 2 463 kr |
| Sektion Category 4 | 3 013 kr | 3 013 kr |
| Sektion Category 4 | 3 035 kr | 3 035 kr |
| Sektion Category 3 | 3 882 kr | 3 882 kr |
| Sektion Category 3 | 3 970 kr | 3 970 kr |
| Sektion Category 2 | 4 937 kr | 4 937 kr |
| Sektion Category 2 | 5 058 kr | 5 058 kr |
| Sektion Category 1 | 5 861 kr | 5 861 kr |
Fler sportevenemang
- Miami Heat Biljetter
- Arsenal FC Biljetter
- FC Barcelona Biljetter
- Liverpool FC Biljetter
- Miami Dolphins Biljetter
- Pittsburgh Steelers Biljetter
- Tottenham Hotspur FC Biljetter
- Chelsea FC Biljetter
- Manchester United FC Biljetter
- Vancouver Canucks Biljetter
- New York Rangers Biljetter
- PSG Paris Saint-Germain FC Biljetter
- New York Mets Biljetter
- Toronto Maple Leafs Biljetter
- Real Madrid CF Biljetter
- Golden State Warriors Biljetter