Equestrian Summer Games Biljetter

Alla evenemang

Biljettpriser för Equestrian Summer Games-evenemang

Just nu är det billigaste evenemanget med Equestrian Summer Games den 2028-07-17 på Santa Anita Park. Det genomsnittliga biljettpriset för detta datum är 2 208 kr, och de billigaste biljetterna kostar 1 095 kr.

Event Datum Plats Stad Från Snittpris
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU01 2028-07-15 Santa Anita Park Arcadia 2 021 kr 3 716 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU03 2028-07-16 Santa Anita Park Arcadia 1 794 kr 2 948 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU04 2028-07-17 Santa Anita Park Arcadia 1 095 kr 2 208 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU05 2028-07-18 Santa Anita Park Arcadia 5 116 kr 10 261 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU06 2028-07-20 Santa Anita Park Arcadia 2 997 kr 5 067 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU07 2028-07-20 Santa Anita Park Arcadia 1 952 kr 4 766 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU08 2028-07-21 Santa Anita Park Arcadia 1 863 kr 5 885 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU10 2028-07-22 Santa Anita Park Arcadia 3 844 kr 12 528 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU12 2028-07-24 Santa Anita Park Arcadia 6 102 kr 10 675 kr
LA28 Summer Games: Equestrian - EQU13 2028-07-25 Santa Anita Park Arcadia 2 543 kr 3 593 kr

Vad kostar biljetter till Equestrian Summer Games?

Det billigaste området för att se Equestrian Summer Games den 15 juli 2028 är Sektion Category D. Det lägsta priset för detta område är 2 027 kr.

Sektioner Från Snittpris
Sektion Category D 2 027 kr 2 247 kr
Sektion Category D 3 139 kr 3 139 kr
Sektion Catégory D 3 799 kr 3 799 kr
Sektion C 3 865 kr 3 865 kr
Sektion Category C 4 482 kr 5 099 kr
Sektion Category C 4 856 kr 4 856 kr
Sektion Category B 9 206 kr 22 430 kr
Sektion Category A 12 553 kr 12 553 kr
Sektion Category A 14 128 kr 14 128 kr