
Cody Fry Biljetter
06 dec
sön
•19:00
National Symphony OrchestraThe Anthem • Washington DC
11 dec
fre
•20:00
Cody FryHelzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts • Kansas City
18 dec
fre
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
19 dec
lör
•20:00
Cody FrySegerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall • Costa Mesa
Kommande konserter med Cody Fry
Var man kan se Cody Fry
Biljettpriser för Cody Fry-konserter
Just nu är det billigaste evenemanget med Cody Fry den 2027-01-15 på Hilbert Circle Theatre. Det genomsnittliga biljettpriset för detta datum är 1 089 kr, och de billigaste biljetterna kostar 317 kr.
| Event | Datum | Plats | Stad | Från | Snittpris |
|---|---|---|---|---|---|
| National Symphony Orchestra | 2026-12-06 | The Anthem | Washington DC | 564 kr | 871 kr |
| Cody Fry | 2026-12-11 | Helzberg Hall - Kauffman Center for the Performing Arts | Kansas City | 1 109 kr | 1 554 kr |
| Cody Fry | 2026-12-18 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | 2 395 kr | 2 395 kr |
| Cody Fry | 2026-12-19 | Segerstrom Center For The Arts - Renee and Henry Segerstrom Concert Hall | Costa Mesa | 2 395 kr | 2 395 kr |
| Cody Fry | 2027-01-15 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | 317 kr | 1 089 kr |
| Cody Fry | 2027-01-16 | Hilbert Circle Theatre | Indianapolis | 367 kr | 1 158 kr |
| Cody Fry | 2027-02-13 | Kiewit Hall At Holland Performing Arts Center | Omaha | 396 kr | 1 247 kr |
| Cody Fry | 2027-06-17 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | 772 kr | 1 455 kr |
| Cody Fry | 2027-06-18 | Schermerhorn Symphony Center | Nashville | 772 kr | 1 574 kr |
Vad kostar biljetter till Cody Fry?
Det billigaste området för att se Cody Fry den 6 december 2026 är Sektion Tcrct. Det lägsta priset för detta område är 563 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion Tcrct | 563 kr | 563 kr |
| Sektion Trclcr | 563 kr | 563 kr |
| Sektion Trclft | 563 kr | 563 kr |
| Sektion Trcflt | 563 kr | 563 kr |
| Sektion Box 7 | 684 kr | 806 kr |
| Sektion Box 8 | 684 kr | 806 kr |
| Sektion Rht1fr | 684 kr | 684 kr |
| Sektion Tieral | 684 kr | 684 kr |
| Sektion Tierar | 684 kr | 684 kr |
| Sektion Lft1fr | 684 kr | 684 kr |
Andra konserter
- Bad Bunny Biljetter
- Bon Jovi Biljetter
- The Weeknd Biljetter
- Rosalía Biljetter
- BTS Biljetter
- Coldplay Biljetter
- Harry Styles Biljetter
- System of a Down Biljetter
- Metallica Biljetter
- Andre Rieu Biljetter
- Ariana Grande Biljetter
- Tame Impala Biljetter
- Olivia Dean Biljetter
- Zach Bryan Biljetter
- Luke Combs Biljetter
- Raye Biljetter