För nästa match mellan AS Roma och Bologna FC den 4 april 2027 finns den billigaste biljetten på sektion Sektion Distinti Nord Est för 679 kr, medan sektion Sektion Distinti Nord Est har det lägsta snittpriset på 679 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion Distinti Nord Est | 679 kr | 679 kr |
| Sektion Curva Nord | 679 kr | 679 kr |
| Sektion 46B | 777 kr | 777 kr |
| Sektion Curva | 788 kr | 788 kr |
| Sektion Distinti Nord Est | 821 kr | 821 kr |
| Sektion 45B | 887 kr | 887 kr |
| Sektion Distinti Sud Est | 908 kr | 908 kr |
| Sektion Ospiti | 908 kr | 908 kr |
| Sektion Distinti | 908 kr | 908 kr |
| Sektion Tribuna Tevere | 1 018 kr | 1 018 kr |
| Sektion Tribuna Tevere | 1 040 kr | 1 040 kr |
| Sektion Tribuna Monte Mario | 1 116 kr | 1 259 kr |
| Sektion Tribuna Monte Mario | 1 248 kr | 1 248 kr |
| Sektion Tribuna Tevere Central | 1 641 kr | 1 641 kr |
| Sektion Tevere Parterre | 1 904 kr | 1 904 kr |
Historiskt sett för AS Roma vs. Bologna FC-matcher är den billigaste registrerade biljetten på sektion Sektion 47B för 602 kr, medan sektion Sektion 47B har det lägsta snittpriset på 602 kr.
| Sektioner | Från | Snittpris |
|---|---|---|
| Sektion 47B | 602 kr | 602 kr |
| Sektion 48B | 657 kr | 657 kr |
| Sektion 46B | 701 kr | 701 kr |
| Sektion Curva | 755 kr | 821 kr |
| Sektion Tribuna Tevere | 1 860 kr | 1 860 kr |
| Sektion Tribuna Monte Mario | 2 068 kr | 2 068 kr |
| Sektion Tribuna Monte Mario Top | 2 856 kr | 2 987 kr |
| Sektion Onore | 9 474 kr | 9 474 kr |