U2 Biljetter

U2 Biljetter

Alla evenemang

Biljettpriser för U2-konserter

Just nu är det billigaste evenemanget med U2 den 2027-03-25 på Estadio Más Monumental. Det genomsnittliga biljettpriset för detta datum är 11 515 kr, och de billigaste biljetterna kostar 1 192 kr.

Event Datum Plats Stad Från Snittpris
U2 2027-02-23 Estadio GNP Seguros Mexico City 1 212 kr 6 705 kr
U2 2027-02-26 Estadio GNP Seguros Mexico City 1 456 kr 6 771 kr
U2 2027-02-28 Estadio GNP Seguros Mexico City 1 467 kr 6 913 kr
U2 2027-03-02 Estadio GNP Seguros Mexico City 1 385 kr 5 590 kr
U2 2027-03-10 MorumBis - Estádio do Morumbi São Paulo 2 403 kr 11 515 kr
U2 2027-03-12 MorumBis - Estádio do Morumbi São Paulo 3 533 kr 12 009 kr
U2 2027-03-14 MorumBis - Estádio do Morumbi São Paulo 3 767 kr 11 515 kr
U2 2027-03-16 MorumBis - Estádio do Morumbi São Paulo 1 935 kr 11 169 kr
U2 2027-03-23 Estadio Más Monumental Buenos Aires 1 456 kr 11 388 kr
U2 2027-03-25 Estadio Más Monumental Buenos Aires 1 192 kr 11 515 kr

Vad kostar biljetter till U2?

Det billigaste området för att se U2 den 23 februari 2027 är Sektion 23. Det lägsta priset för detta område är 1 006 kr.

Sektioner Från Snittpris
Sektion 23 1 006 kr 1 006 kr
Naranja C 24 1 275 kr 1 733 kr
Naranja C 22 1 431 kr 1 431 kr
Box 1 442 kr 2 191 kr
Naranja C 17 1 442 kr 1 850 kr
Naranja C 20 1 442 kr 1 442 kr
Sektion 26 1 442 kr 1 442 kr
Sektion NA 29 1 532 kr 1 532 kr
Naranja C 1 621 kr 1 789 kr
Naranja C 26 1 632 kr 1 632 kr